AT&T Cámbialo
Obtén un descuento en tu equipo nuevo, trayendo el anterior en buen estado
¿Cómo aplica AT&T Cámbialo?
Ciudad/Estado |
Tienda |
Dirección |
Nuevo Leon | TDA Monterrey Lindavista | Av Miguel Aleman, #4401, Col. Parque Industrial Regiomontano, C.P. 64540, Monterrey, Nuevo Leon |
Nuevo Leon | TDA Monterrey San Agustin | Av Lazaro Cardenas, #1019, Int 3, Col. Residencial San Agustin 1 Sector, C.P. 66260, San Pedro Garza Garcia, Nuevo Leon |
Baja California | TDA Tijuana Plaza Rio | Av Paseo De Heroes, # 96 Y 98, L A14-1Z, Col. Zona Urbana Rio Tijuana, C.P. 22010, Tijuana, Baja California Nte |
Coahuila | TDA Saltillo II | Blvd Venustiano Carranza, #1221, Col. Republica Poniente, C.P. 25265, Saltillo, Coahuila |
Jalisco | TDA Arandas | Calle Hernandez, #65, Col. Centro, 47180, Arandas, Jalisco |
Jalisco | TDA Tepatitlan Punto La Gloria Tepatitlan | Circuito Interior San Juan Pablo II, #325, L 8 Y 9, Col. La Gloria, C.P. 47670, Tepatitlan, Jalisco |
Jalisco | TDA Guadalajara Independencia | Calz Independencia Norte, # 3295, L 4, 5, 18 Y 19, Col. Flores Magon, C.P. 44300, Guadalajara, Jalisco |
CDMX | TDA CDMX Pantitlan | Clzda. Ignacio Zaragoza, #1276, Col. Juan Escutia, C.P. 09100, Iztapalapa, CDMX |
CDMX | TDA CDMX Miguel A Quevedo | Av Miguel Angel De Quevedo, # 1065, Col. El Rosedal, C.P. 04330, Coyoacan, CDMX |
CDMX | TDA CDMX Aeropuerto | Blvd Puerto Aereo, #151, Int 1, Col. Zona Federal, C.P. 15700, Venustiano Carranza, CDMX |
CDMX | TDA CDMX Torre Diana | Rio Lerma, #232, Col. Cuauhtemoc, C.P. 06500, Del. Cuauhtemoc, CDMX |
CDMX | TDA CDMX Santa Fe II | Av Vasco De Quiroga, #3800, L 666, Col. Santa Fe, C.P. 05109, Cuajimalpa, CDMX |
Estado De Mexico | TDA Toluca El Punto | Blvd Alfredo Del Mazo, #727, L 7 Y 8, Col. Cientificos, C.P. 50075, Toluca, EDO. De Mexico |
Estado De Mexico | TDA Toluca Metepec Leon Vicario | Av Leona Vicario, #701 B, Local 13 Y 14, Col. Rancho La Purisima, C.P. 52160, Metepec, EDO. De Mexico |
CDMX | TDA CDMX Parque Via Vallejo | Calz Vallejo, #1090, Local L222, L222-B Y L222-C, Col. Santa Cruz De Las Salinas, C.P. 02340, Azcapotzalco, CDMX |
CDMX | TDA CDMX Multiplaza Ojo De Agua | Av Santa Cruz Ojo De Agua, #88, Lote 14, Col. San Francisco Cuautliquixco, C.P. 55760, Ojo De Agua, EDO. De Mexico |
CDMX | TDA CDMX Perinorte | Perinorte Ft, #26, Col. San Martin Tepetlixpa, C.P. 54763, Cuautitlan Izcalli, EDO. De Mexico |
CDMX | TDA CDMX Ecatepec I | Av Central Carlos Hank Gonzalez, #S/N, Int. 1, L 4 - 7, Col. Joyas De Guadalupe, C.P. 55520, Nezahualcoyotl, EDO. De Mexico |
Guanajuato | TDA San Miguel De Allende | Libramiento Manuel Zavala Zavala, S/N, L 39 Y 40, Col. Adolfo Lopez Mateos, C.P. 37738, San Miguel De Allende, Guanajuato |
Guanajuato | TDA Leon Plaza Mayor | Blvd Juan Alonso De Torres, #2002, L 56, Col. Valle Del Campestre, C.P. 37150, Leon, Guanajuato |
Queretaro | TDA Queretaro Antea | Carretera Queretaro - San Luis Potosi, #12401, Int L S 073, Col. Parque Industrial, C.P. 76127, Queretaro, Queretaro |
Guanajuato | TDA Leon Centro Max - Bajio | Blvd Adolfo Lopez Mateos, #2518, Subancla 99-B, Col. Jardines De Jerez, C.P. 37530, Leon, Guanajuato |
Puebla | TDA Puebla Huexotitla | Av 43 Poniente, #111, Col. Huexotitla, C.P. 72534, Puebla, Puebla |
Yucatan | TDA Merida Galerias | Calle 60, #299-A, Local 1110, Col. Revolucion, C.P. 97115, Merida, Yucatan |
Quintana Roo | TDA Cancun Malecon Americas | Av Bonampak, S/N, Ancla-2, Col. Supermanzana 6, C.P. 77503, Cancun, Quintana Roo |
Chiapas | TDA Tuxtla Gutierrez Galerias Boulevard | Blvd Belisario Dominguez, #1861, Int K5, Col. Bugambilias, C.P. 29020, Tuxtla Gutierrez, Chiapas |
Veracruz | TDA Veracruz | Av Adolfo Ruiz Cortines, #3357, L-17, Col. Petrolera, C.P. 94299, Boca Del Rio, Veracruz |
Veracruz | TDA Xalapa I | Av Manuel Avila Camacho, #298, Col. Centro, C.P. 91000, Xalapa Enriquez, Veracruz |
Equipo anterior |
Descuento estimado con AT&T |
iPhone 14 Pro Max 512GB | $16,416 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | $15,200 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | $15,200 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | $15,200 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | $15,200 |
iPhone 14 Pro Max 128GB | $14,936 |
iPhone 14 Pro Max 256GB | $14,936 |
iPhone 14 Pro 512GB | $14,532 |
iPhone 14 Plus 512GB | $13,456 |
iPhone 14 Pro 128GB | $13,187 |
iPhone 14 Pro 256GB | $13,187 |
iPhone 14 Plus 128GB | $12,380 |
iPhone 14 Plus 256GB | $12,380 |
iPhone 13 Pro 128GB | $12,300 |
iPhone 13 Pro 1TB | $12,300 |
iPhone 13 Pro 256GB | $12,300 |
iPhone 13 Pro 512GB | $12,300 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | $12,000 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | $12,000 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | $12,000 |
iPhone 14 512GB | $11,841 |
iPhone 13 128GB | $11,000 |
iPhone 13 256GB | $11,000 |
iPhone 13 512GB | $11,000 |
iPhone 14 128GB | $10,630 |
iPhone 14 256GB | $10,630 |
iPhone 12 Pro 128GB | $10,200 |
iPhone 12 Pro 256GB | $10,200 |
iPhone 12 Pro 512GB | $10,200 |
iPhone 13 Mini 128GB | $9,500 |
iPhone 13 Mini 256GB | $9,500 |
iPhone 13 Mini 512GB | $9,500 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | $8,000 |
iPhone 11 Pro Max 512GB | $8,000 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | $8,000 |
iPhone 12 128GB | $7,100 |
iPhone 12 256GB | $7,100 |
iPhone 12 64GB | $7,100 |
iPhone 11 Pro 256GB | $6,850 |
iPhone 11 Pro 512GB | $6,850 |
iPhone 11 Pro 64GB | $6,850 |
iPhone 12 mini 128GB | $6,150 |
iPhone 12 mini 256GB | $6,150 |
iPhone 12 mini 64GB | $6,150 |
iPhone 11 128GB | $5,500 |
iPhone 11 256GB | $5,500 |
iPhone 11 64GB | $5,500 |
iPhone SE (2020) 128GB | $1,624 |
*Precios incluyen IVA. Conoce el descuento final de tu equipo en una tienda participante AT&T. |
Participan equipos iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14 en sus versiones PRO y PRO MAX. Visita https://att.com.mx/cambialo y selecciona equipos participantes para conocer el listado completo.
Vigencia del 10 de noviembre 2023 al 31 de diciembre del 2023. Tiendas participantes, coberturas, tarifas, términos y condiciones en att.com.mx/cambialo.html. AT&T Cámbialo es un servicio mediante el cual AT&T otorgara un descuento para comprar un equipo nuevo al dejar un equipo usado. El monto de descuento estará sujeto a variaciones con base en la condición, año y la configuración del equipo, un ejecutivo designado realizará la evaluación para determinar el monto del descuento aplicable. Aplica únicamente en la compra de un equipo nuevo en un plan AT&T Ármalo En caso de cancelaciones se tendrá que hacer en un plazo máximo de cinco días naturales en la misma tienda donde realizó la contratación para obtener el equipo entregado (AT&T no se hace responsable por la pérdida de información) y el reembolso del monto pagado en efectivo, en caso de cancelaciones posteriores a este plazo deberá cubrir a AT&T el remanente del valor del equipo conforme al precio de lista. AT&T Ármalo es una familia de planes postpago que incluyen beneficios mensuales de GB, minutos de telefonía, SMS y redes sociales/aplicaciones que el usuario puede elegir y complementar de acuerdo con sus necesidades. La contratación puede ser con equipo propio o adquiriendo un equipo a plazos de 24, 30 o 36 meses. De acuerdo con el plan AT&T Ármalo contratado el suscriptor podrá seleccionar una cantidad determinada de redes sociales/aplicaciones para navegar de forma ilimitada dentro de las funcionalidades de cada una de las redes sociales/aplicaciones. El suscriptor podrá modificar sus redes sociales/aplicaciones seleccionadas una vez al mes con un costo adicional de $30 pesos (IVA incluido) por cada cambio realizado para apps ilimitadas como apps de streaming. Para modificar sus redes sociales/aplicaciones el suscriptor deberá hacerlo a través del Call Center de AT&T o acudiendo a una tienda de AT&T. El acceso a la red 5G de AT&T está disponible a partir de la contratación del plan AT&T Ármalo 8 GB o superiores. Los suscriptores podrán conectarse a la red 5G de AT&T siempre y cuando tengan un equipo terminal móvil y SIM compatible con la tecnología de acceso 5G, se encuentren dentro de la zona de cobertura disponible y cuenten con todos los elementos técnicos requeridos (software, equipo, oferta comercial, etc.) © 2023 Apple Inc. Todos los derechos reservados. © 2023 AT&T Intellectual Property II, L.P. AT&T y el logotipo del Globo son marcas registradas a nombre de AT&T Intellectual Property II, L.P. y/o sus compañías afiliadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.