Mantente comunicado con 77 países, consulta nuestras tarifas especiales y paquete Larga Distancia Mundial
Clave de larga distancia | País | Tarifa X minuto con IVA | Tarifa X minuto sin IVA |
---|---|---|---|
54 | Argentina | 5.2 | 4.48 |
57 | Colombia | 5.2 | 4.48 |
502 | Guatemala | 5.2 | 4.48 |
504 | Honduras | 5.2 | 4.48 |
34 | España | 5.2 | 4.48 |
58 | Venezuela | 5.2 | 4.48 |
55 | Brasil | 11.3 | 9.74 |
56 | Chile | 11.3 | 9.74 |
506 | Costa Rica | 11.3 | 9.74 |
1809 | República Dominicana | 11.3 | 9.74 |
1829 | República Dominicana | 11.3 | 9.74 |
593 | Ecuador | 11.3 | 9.74 |
503 | El Salvador | 11.3 | 9.74 |
505 | Nicaragua | 11.3 | 9.74 |
507 | Panamá | 11.3 | 9.74 |
595 | Paraguay | 11.3 | 9.74 |
51 | Perú | 11.3 | 9.74 |
598 | Uruguay | 11.3 | 9.74 |
355 | Albania | 14.4 | 12.41 |
43 | Austria | 14.4 | 12.41 |
375 | Bielorrusia | 14.4 | 12.41 |
32 | Bélgica | 14.4 | 12.41 |
359 | Bulgaria | 14.4 | 12.41 |
385 | Croacia | 14.4 | 12.41 |
420 | República Checa | 14.4 | 12.41 |
45 | Dinamarca | 14.4 | 12.41 |
372 | Estonia | 14.4 | 12.41 |
358 | Finlandia | 14.4 | 12.41 |
33 | Francia | 14.4 | 12.41 |
49 | Alemania | 14.4 | 12.41 |
30 | Grecia | 14.4 | 12.41 |
36 | Hungría | 14.4 | 12.41 |
353 | Irlanda | 14.4 | 12.41 |
39 | Italia | 14.4 | 12.41 |
371 | Letonia | 14.4 | 12.41 |
423 | Liechtenstein | 14.4 | 12.41 |
352 | Luxemburgo | 14.4 | 12.41 |
31 | Holanda | 14.4 | 12.41 |
47 | Noruega | 14.4 | 12.41 |
48 | Polonia | 14.4 | 12.41 |
351 | Portugal | 14.4 | 12.41 |
389 | Macedonia | 14.4 | 12.41 |
40 | Rumania | 14.4 | 12.41 |
7 | Rusia | 14.4 | 12.41 |
381 | Serbia | 14.4 | 12.41 |
421 | Eslovaquia | 14.4 | 12.41 |
386 | Eslovenia | 14.4 | 12.41 |
46 | Suecia | 14.4 | 12.41 |
41 | Suiza | 14.4 | 12.41 |
380 | Ucrania | 14.4 | 12.41 |
44 | Reino Unido | 14.4 | 12.41 |
379 | Vaticano | 14.4 | 12.41 |
1264 | Anguila | 28.8 | 24.83 |
61 | Australia | 28.8 | 24.83 |
1242 | Bahamas | 28.8 | 24.83 |
973 | Barein | 28.8 | 24.83 |
501 | Belice | 28.8 | 24.83 |
591 | Bolivia | 28.8 | 24.83 |
387 | Bosnia Herzegovina | 28.8 | 24.83 |
226 | Burkina Faso | 28.8 | 24.83 |
1284 | Is Virgenes RU | 28.8 | 24.83 |
855 | Camboya | 28.8 | 24.83 |
1345 | Islas Caiman | 28.8 | 24.83 |
86 | China | 28.8 | 24.83 |
242 | Rep del Congo | 28.8 | 24.83 |
20 | Egipto | 28.8 | 24.83 |
233 | Ghana | 28.8 | 24.83 |
350 | Gibraltar | 28.8 | 24.83 |
852 | Hong Kong | 28.8 | 24.83 |
91 | India | 28.8 | 24.83 |
62 | Indonesia | 28.8 | 24.83 |
964 | Irak | 28.8 | 24.83 |
9720 | Israel | 28.8 | 24.83 |
9721 | Israel | 28.8 | 24.83 |
9723 | Israel | 28.8 | 24.83 |
9725 | Israel | 28.8 | 24.83 |
9726 | Israel | 28.8 | 24.83 |
9727 | Israel | 28.8 | 24.83 |
1876 | Jamaica | 28.8 | 24.83 |
81 | Japón | 28.8 | 24.83 |
441534 | Jersey | 28.8 | 24.83 |
962 | Jordania | 28.8 | 24.83 |
254 | Kenia | 28.8 | 24.83 |
82 | Corea del Sur | 28.8 | 24.83 |
965 | Kuwait | 28.8 | 24.83 |
60 | Malasia | 28.8 | 24.83 |
960 | Maldivas | 28.8 | 24.83 |
356 | Malta | 28.8 | 24.83 |
596 | Martinica | 28.8 | 24.83 |
230 | Mauricio | 28.8 | 24.83 |
373 | Moldavia | 28.8 | 24.83 |
377 | Mónaco | 28.8 | 24.83 |
382 | Montenegro | 28.8 | 24.83 |
1664 | Montserrat | 28.8 | 24.83 |
212 | Marruecos | 28.8 | 24.83 |
264 | Namibia | 28.8 | 24.83 |
977 | Nepal | 28.8 | 24.83 |
64 | Nueva Zelanda | 28.8 | 24.83 |
63 | Filipinas | 28.8 | 24.83 |
974 | Qatar | 28.8 | 24.83 |
378 | San Marino | 28.8 | 24.83 |
1869 | San Cristobal y Nieves | 28.8 | 24.83 |
1758 | Santa Lucia | 28.8 | 24.83 |
966 | Arabia Saudita | 28.8 | 24.83 |
221 | Senegal | 28.8 | 24.83 |
65 | Singapur | 28.8 | 24.83 |
27 | Sudáfrica | 28.8 | 24.83 |
94 | Sri Lanka | 28.8 | 24.83 |
1784 | Sn Vicente y las Granadinas | 28.8 | 24.83 |
597 | Surinam | 28.8 | 24.83 |
886 | Taiwán | 28.8 | 24.83 |
992 | Tayikistán | 28.8 | 24.83 |
255 | Tanzania | 28.8 | 24.83 |
66 | Tailandia | 28.8 | 24.83 |
1868 | Trinidad Tobago | 28.8 | 24.83 |
216 | Túnez | 28.8 | 24.83 |
90 | Turquía | 28.8 | 24.83 |
1649 | Islas Turcas y Caicos | 28.8 | 24.83 |
971 | Emiratos Árabes Unidos | 28.8 | 24.83 |
260 | Zambia | 28.8 | 24.83 |
93 | Afganistán | 69 | 59.48 |
213 | Argelia | 69 | 59.48 |
376 | Andorra | 69 | 59.48 |
244 | Angola | 69 | 59.48 |
672 | Antartica | 69 | 59.48 |
1268 | Antigua y Barbuda | 69 | 59.48 |
262 | Mayotte / Reunión (LA) | 69 | 59.48 |
297 | Aruba | 69 | 59.48 |
247 | Isla Ascension | 69 | 59.48 |
994 | Azerbaiyan | 69 | 59.48 |
880 | Bangladesh | 69 | 59.48 |
1246 | Barbados | 69 | 59.48 |
229 | Benin | 69 | 59.48 |
1441 | Bermudas | 69 | 59.48 |
975 | Bután | 69 | 59.48 |
267 | Botswana | 69 | 59.48 |
673 | Brunei | 69 | 59.48 |
257 | Burundi | 69 | 59.48 |
237 | Camerún | 69 | 59.48 |
238 | Cabo Verde | 69 | 59.48 |
236 | Rep Centroafricana | 69 | 59.48 |
235 | Chad | 69 | 59.48 |
269 | Comoras | 69 | 59.48 |
682 | Islas Cook | 69 | 59.48 |
850 | Corea del Norte | 69 | 59.48 |
225 | Costa de Marfil | 69 | 59.48 |
5999 | Curazao | 69 | 59.48 |
357 | Chipre | 69 | 59.48 |
246 | Diego Garcia | 69 | 59.48 |
253 | Yibuti | 69 | 59.48 |
1767 | Dominica | 69 | 59.48 |
240 | Guinea Ecuatorial | 69 | 59.48 |
291 | Eritrea | 69 | 59.48 |
251 | Etiopia | 69 | 59.48 |
298 | Islas Feroe | 69 | 59.48 |
679 | Fiyi | 69 | 59.48 |
374 | Armenia | 69 | 59.48 |
241 | Gabon | 69 | 59.48 |
220 | Gambia | 69 | 59.48 |
995 | Georgia | 69 | 59.48 |
881 | Sistema Satelital Movil | 69 | 59.48 |
1473 | Granada | 69 | 59.48 |
299 | Groenlandia | 69 | 59.48 |
37447 | Nagorno Karabaj | 69 | 59.48 |
37497 | Nagorno Karabaj | 69 | 59.48 |
441481 | Guernesey | 69 | 59.48 |
224 | Guinea | 69 | 59.48 |
245 | Guinea Bisau | 69 | 59.48 |
509 | Haití | 69 | 59.48 |
354 | Islandia | 69 | 59.48 |
98 | Irán | 69 | 59.48 |
6723 | Isla Norfolk | 69 | 59.48 |
1670 | Islas Marianas del Norte | 69 | 59.48 |
692 | Islas Marshall | 69 | 59.48 |
441624 | Isla de Man | 69 | 59.48 |
7310 | Kazajistan | 69 | 59.48 |
7311 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7312 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7314 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7315 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7318 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7321 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7322 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7323 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7324 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7325 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7326 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7327 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7328 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7330 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
7336 | Kazajastan | 69 | 59.48 |
686 | Kiribati | 69 | 59.48 |
383 | Kosovo | 69 | 59.48 |
996 | Kirguistan | 69 | 59.48 |
856 | Laos | 69 | 59.48 |
961 | Libano | 69 | 59.48 |
266 | Lesoto | 69 | 59.48 |
231 | Liberia | 69 | 59.48 |
218 | Libia | 69 | 59.48 |
370 | Lituania | 69 | 59.48 |
853 | Macao | 69 | 59.48 |
261 | Madagascar | 69 | 59.48 |
265 | Malawi | 69 | 59.48 |
223 | Mali | 69 | 59.48 |
500 | Islas Malvinas | 69 | 59.48 |
222 | Mauritania | 69 | 59.48 |
590 | Antillas Francesas | 69 | 59.48 |
691 | Micronesia | 69 | 59.48 |
976 | Mongolia | 69 | 59.48 |
258 | Mozambique | 69 | 59.48 |
95 | Birmania | 69 | 59.48 |
674 | Nauru | 69 | 59.48 |
599 | Antillas Holandesas | 69 | 59.48 |
687 | Nva Caledonia | 69 | 59.48 |
227 | Niger | 69 | 59.48 |
234 | Nigeria | 69 | 59.48 |
683 | Niue | 69 | 59.48 |
968 | Oman | 69 | 59.48 |
680 | Palaos | 69 | 59.48 |
970 | Palestina | 69 | 59.48 |
9722 | Palestina | 69 | 59.48 |
9724 | Palestina | 69 | 59.48 |
9728 | Palestina | 69 | 59.48 |
9729 | Palestina | 69 | 59.48 |
675 | Papua Nva Guinea | 69 | 59.48 |
92 | Paquistan | 69 | 59.48 |
592 | Guyana | 69 | 59.48 |
594 | Guayana Francesa | 69 | 59.48 |
250 | Ruanda | 69 | 59.48 |
677 | Salomon Is | 69 | 59.48 |
1684 | Samoa Americana | 69 | 59.48 |
685 | Samoa | 69 | 59.48 |
508 | San Pedro y Miquelon | 69 | 59.48 |
290 | Sta Helena | 69 | 59.48 |
239 | Sto Tome y Principe | 69 | 59.48 |
248 | Seychelles | 69 | 59.48 |
232 | Sierra Leona | 69 | 59.48 |
721 | San Martin (Indias Holandesa) | 69 | 59.48 |
963 | Siria | 69 | 59.48 |
252 | Somalia | 69 | 59.48 |
670 | Islas Marianas/Timor Este | 69 | 59.48 |
689 | Polinesia Francesa (Tahiti) | 69 | 59.48 |
249 | Sudan | 69 | 59.48 |
268 | Suazilandia | 69 | 59.48 |
228 | Togo | 69 | 59.48 |
690 | Tokelau | 69 | 59.48 |
676 | Tonga | 69 | 59.48 |
993 | Turkmenistan | 69 | 59.48 |
688 | Tuvalu | 69 | 59.48 |
256 | Uganda | 69 | 59.48 |
998 | Uzbekistán | 69 | 59.48 |
678 | Vanuatu | 69 | 59.48 |
84 | Vietnam | 69 | 59.48 |
681 | Wallis y Futuna | 69 | 59.48 |
967 | Yemen | 69 | 59.48 |
243 | Rep Dem del Congo | 69 | 59.48 |
259 | Zanzibar | 69 | 59.48 |
263 | Zimbawe | 69 | 59.48 |
53 | Cuba | 77.1 | 66.47 |
8711 | Este atlántico-871-1 | 230 | 198.28 |
8713 | Este atlántico-871-3 | 230 | 198.28 |
8715 | Este atlántico-871-5 | 230 | 198.28 |
8716 | Este atlántico-871-6 | 230 | 198.28 |
8741 | Atlántico-Oeste 874-1 | 230 | 198.28 |
8743 | Atlántico-Oeste 874-3 | 230 | 198.28 |
8745 | Atlántico-Oeste 874-5 | 230 | 198.28 |
8746 | Atlántico-Oeste 874-6 | 230 | 198.28 |
8731 | Indico 873-1 | 230 | 198.28 |
8733 | Indico 873-3 | 230 | 198.28 |
8735 | Indico 873-5 | 230 | 198.28 |
8736 | Indico 873-6 | 230 | 198.28 |
8721 | 872-1 Pacífico | 230 | 198.28 |
8723 | 872-3 Pacífico | 230 | 198.28 |
8725 | 872-5 Pacífico | 230 | 198.28 |
8726 | 872-6 Pacífico | 230 | 198.28 |
8816 | Satelital 8816 | 230 | 198.28 |
8817 | Satelital 8817 | 230 | 198.28 |
870 | Servicio Inmarsat | 230 | 198.28 |
871 | Servicio Inmarsat | 230 | 198.28 |
872 | Servicio Inmarsat | 230 | 198.28 |
873 | Servicio Inmarsat | 230 | 198.28 |
874 | Servicio Inmarsat | 230 | 198.28 |
88216 | Thuraya | 230 | 198.28 |
Clave de larga distancia | País | Tarifa X minuto con IVA | Tarifa X minuto sin IVA |
---|---|---|---|
54 | Argentina | 4.5 | 3.88 |
57 | Colombia | 4.5 | 3.88 |
502 | Guatemala | 4.5 | 3.88 |
504 | Honduras | 4.5 | 3.88 |
34 | España | 4.5 | 3.88 |
58 | Venezuela | 4.5 | 3.88 |
55 | Brasil | 9.8 | 8.45 |
56 | Chile | 9.8 | 8.45 |
506 | Costa Rica | 9.8 | 8.45 |
1809 | República Dominicana | 9.8 | 8.45 |
1829 | República Dominicana | 9.8 | 8.45 |
593 | Ecuador | 9.8 | 8.45 |
503 | El Salvador | 9.8 | 8.45 |
505 | Nicaragua | 9.8 | 8.45 |
507 | Panamá | 9.8 | 8.45 |
595 | Paraguay | 9.8 | 8.45 |
51 | Perú | 9.8 | 8.45 |
598 | Uruguay | 9.8 | 8.45 |
355 | Albania | 12.5 | 10.78 |
43 | Austria | 12.5 | 10.78 |
375 | Bielorrusia | 12.5 | 10.78 |
32 | Bélgica | 12.5 | 10.78 |
359 | Bulgaria | 12.5 | 10.78 |
385 | Croacia | 12.5 | 10.78 |
420 | República Checa | 12.5 | 10.78 |
45 | Dinamarca | 12.5 | 10.78 |
372 | Estonia | 12.5 | 10.78 |
358 | Finlandia | 12.5 | 10.78 |
33 | Francia | 12.5 | 10.78 |
49 | Alemania | 12.5 | 10.78 |
30 | Grecia | 12.5 | 10.78 |
36 | Hungría | 12.5 | 10.78 |
353 | Irlanda | 12.5 | 10.78 |
39 | Italia | 12.5 | 10.78 |
371 | Letonia | 12.5 | 10.78 |
423 | Liechtenstein | 12.5 | 10.78 |
352 | Luxemburgo | 12.5 | 10.78 |
31 | Holanda | 12.5 | 10.78 |
47 | Noruega | 12.5 | 10.78 |
48 | Polonia | 12.5 | 10.78 |
351 | Portugal | 12.5 | 10.78 |
389 | Macedonia | 12.5 | 10.78 |
40 | Rumania | 12.5 | 10.78 |
7 | Rusia | 12.5 | 10.78 |
381 | Serbia | 12.5 | 10.78 |
421 | Eslovaquia | 12.5 | 10.78 |
386 | Eslovenia | 12.5 | 10.78 |
46 | Suecia | 12.5 | 10.78 |
41 | Suiza | 12.5 | 10.78 |
380 | Ucrania | 12.5 | 10.78 |
44 | Reino Unido | 12.5 | 10.78 |
379 | Vaticano | 12.5 | 10.78 |
1264 | Anguila | 25 | 21.55 |
61 | Australia | 25 | 21.55 |
1242 | Bahamas | 25 | 21.55 |
973 | Barein | 25 | 21.55 |
501 | Belice | 25 | 21.55 |
591 | Bolivia | 25 | 21.55 |
387 | Bosnia Herzegovina | 25 | 21.55 |
226 | Burkina Faso | 25 | 21.55 |
1284 | Is Virgenes RU | 25 | 21.55 |
855 | Camboya | 25 | 21.55 |
1345 | Islas Caiman | 25 | 21.55 |
86 | China | 25 | 21.55 |
242 | Rep del Congo | 25 | 21.55 |
20 | Egipto | 25 | 21.55 |
233 | Ghana | 25 | 21.55 |
350 | Gibraltar | 25 | 21.55 |
852 | Hong Kong | 25 | 21.55 |
91 | India | 25 | 21.55 |
62 | Indonesia | 25 | 21.55 |
964 | Irak | 25 | 21.55 |
9720 | Israel | 25 | 21.55 |
9721 | Israel | 25 | 21.55 |
9723 | Israel | 25 | 21.55 |
9725 | Israel | 25 | 21.55 |
9726 | Israel | 25 | 21.55 |
9727 | Israel | 25 | 21.55 |
1876 | Jamaica | 25 | 21.55 |
81 | Japón | 25 | 21.55 |
441534 | Jersey | 25 | 21.55 |
962 | Jordania | 25 | 21.55 |
254 | Kenia | 25 | 21.55 |
82 | Corea del Sur | 25 | 21.55 |
965 | Kuwait | 25 | 21.55 |
60 | Malasia | 25 | 21.55 |
960 | Maldivas | 25 | 21.55 |
356 | Malta | 25 | 21.55 |
596 | Martinica | 25 | 21.55 |
230 | Mauricio | 25 | 21.55 |
373 | Moldavia | 25 | 21.55 |
377 | Mónaco | 25 | 21.55 |
382 | Montenegro | 25 | 21.55 |
1664 | Montserrat | 25 | 21.55 |
212 | Marruecos | 25 | 21.55 |
264 | Namibia | 25 | 21.55 |
977 | Nepal | 25 | 21.55 |
64 | Nueva Zelanda | 25 | 21.55 |
63 | Filipinas | 25 | 21.55 |
974 | Qatar | 25 | 21.55 |
378 | San Marino | 25 | 21.55 |
1869 | San Cristobal y Nieves | 25 | 21.55 |
1758 | Santa Lucia | 25 | 21.55 |
966 | Arabia Saudita | 25 | 21.55 |
221 | Senegal | 25 | 21.55 |
65 | Singapur | 25 | 21.55 |
27 | Sudáfrica | 25 | 21.55 |
94 | Sri Lanka | 25 | 21.55 |
1784 | Sn Vicente y las Granadinas | 25 | 21.55 |
597 | Surinam | 25 | 21.55 |
886 | Taiwán | 25 | 21.55 |
992 | Tayikistán | 25 | 21.55 |
255 | Tanzania | 25 | 21.55 |
66 | Tailandia | 25 | 21.55 |
1868 | Trinidad Tobago | 25 | 21.55 |
216 | Túnez | 25 | 21.55 |
90 | Turquía | 25 | 21.55 |
1649 | Islas Turcas y Caicos | 25 | 21.55 |
971 | Emiratos Árabes Unidos | 25 | 21.55 |
260 | Zambia | 25 | 21.55 |
93 | Afganistán | 60 | 51.72 |
213 | Argelia | 60 | 51.72 |
376 | Andorra | 60 | 51.72 |
244 | Angola | 60 | 51.72 |
672 | Antartica | 60 | 51.72 |
1268 | Antigua y Barbuda | 60 | 51.72 |
262 | Mayotte / Reunión (LA) | 60 | 51.72 |
297 | Aruba | 60 | 51.72 |
247 | Isla Ascension | 60 | 51.72 |
994 | Azerbaiyan | 60 | 51.72 |
880 | Bangladesh | 60 | 51.72 |
1246 | Barbados | 60 | 51.72 |
229 | Benin | 60 | 51.72 |
1441 | Bermudas | 60 | 51.72 |
975 | Bután | 60 | 51.72 |
267 | Botswana | 60 | 51.72 |
673 | Brunei | 60 | 51.72 |
257 | Burundi | 60 | 51.72 |
237 | Camerún | 60 | 51.72 |
238 | Cabo Verde | 60 | 51.72 |
236 | Rep Centroafricana | 60 | 51.72 |
235 | Chad | 60 | 51.72 |
269 | Comoras | 60 | 51.72 |
682 | Islas Cook | 60 | 51.72 |
850 | Corea del Norte | 60 | 51.72 |
225 | Costa de Marfil | 60 | 51.72 |
5999 | Curazao | 60 | 51.72 |
357 | Chipre | 60 | 51.72 |
246 | Diego Garcia | 60 | 51.72 |
253 | Yibuti | 60 | 51.72 |
1767 | Dominica | 60 | 51.72 |
240 | Guinea Ecuatorial | 60 | 51.72 |
291 | Eritrea | 60 | 51.72 |
251 | Etiopia | 60 | 51.72 |
298 | Islas Feroe | 60 | 51.72 |
679 | Fiyi | 60 | 51.72 |
374 | Armenia | 60 | 51.72 |
241 | Gabon | 60 | 51.72 |
220 | Gambia | 60 | 51.72 |
995 | Georgia | 60 | 51.72 |
881 | Sistema Satelital Movil | 60 | 51.72 |
1473 | Granada | 60 | 51.72 |
299 | Groenlandia | 60 | 51.72 |
37447 | Nagorno Karabaj | 60 | 51.72 |
37497 | Nagorno Karabaj | 60 | 51.72 |
441481 | Guernesey | 60 | 51.72 |
224 | Guinea | 60 | 51.72 |
245 | Guinea Bisau | 60 | 51.72 |
509 | Haití | 60 | 51.72 |
354 | Islandia | 60 | 51.72 |
98 | Irán | 60 | 51.72 |
6723 | Isla Norfolk | 60 | 51.72 |
1670 | Islas Marianas del Norte | 60 | 51.72 |
692 | Islas Marshall | 60 | 51.72 |
441624 | Isla de Man | 60 | 51.72 |
7310 | Kazajistan | 60 | 51.72 |
7311 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7312 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7314 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7315 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7318 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7321 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7322 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7323 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7324 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7325 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7326 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7327 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7328 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7330 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
7336 | Kazajastan | 60 | 51.72 |
686 | Kiribati | 60 | 51.72 |
383 | Kosovo | 60 | 51.72 |
996 | Kirguistan | 60 | 51.72 |
856 | Laos | 60 | 51.72 |
961 | Libano | 60 | 51.72 |
266 | Lesoto | 60 | 51.72 |
231 | Liberia | 60 | 51.72 |
218 | Libia | 60 | 51.72 |
370 | Lituania | 60 | 51.72 |
853 | Macao | 60 | 51.72 |
261 | Madagascar | 60 | 51.72 |
265 | Malawi | 60 | 51.72 |
223 | Mali | 60 | 51.72 |
500 | Islas Malvinas | 60 | 51.72 |
222 | Mauritania | 60 | 51.72 |
590 | Antillas Francesas | 60 | 51.72 |
691 | Micronesia | 60 | 51.72 |
976 | Mongolia | 60 | 51.72 |
258 | Mozambique | 60 | 51.72 |
95 | Birmania | 60 | 51.72 |
674 | Nauru | 60 | 51.72 |
599 | Antillas Holandesas | 60 | 51.72 |
687 | Nva Caledonia | 60 | 51.72 |
227 | Niger | 60 | 51.72 |
234 | Nigeria | 60 | 51.72 |
683 | Niue | 60 | 51.72 |
968 | Oman | 60 | 51.72 |
680 | Palaos | 60 | 51.72 |
970 | Palestina | 60 | 51.72 |
9722 | Palestina | 60 | 51.72 |
9724 | Palestina | 60 | 51.72 |
9728 | Palestina | 60 | 51.72 |
9729 | Palestina | 60 | 51.72 |
675 | Papua Nva Guinea | 60 | 51.72 |
92 | Paquistan | 60 | 51.72 |
592 | Guyana | 60 | 51.72 |
594 | Guayana Francesa | 60 | 51.72 |
250 | Ruanda | 60 | 51.72 |
677 | Salomon Is | 60 | 51.72 |
1684 | Samoa Americana | 60 | 51.72 |
685 | Samoa | 60 | 51.72 |
508 | San Pedro y Miquelon | 60 | 51.72 |
290 | Sta Helena | 60 | 51.72 |
239 | Sto Tome y Principe | 60 | 51.72 |
248 | Seychelles | 60 | 51.72 |
232 | Sierra Leona | 60 | 51.72 |
721 | San Martin (Indias Holandesa) | 60 | 51.72 |
963 | Siria | 60 | 51.72 |
252 | Somalia | 60 | 51.72 |
670 | Islas Marianas/Timor Este | 60 | 51.72 |
689 | Polinesia Francesa (Tahiti) | 60 | 51.72 |
249 | Sudan | 60 | 51.72 |
268 | Suazilandia | 60 | 51.72 |
228 | Togo | 60 | 51.72 |
690 | Tokelau | 60 | 51.72 |
676 | Tonga | 60 | 51.72 |
993 | Turkmenistan | 60 | 51.72 |
688 | Tuvalu | 60 | 51.72 |
256 | Uganda | 60 | 51.72 |
998 | Uzbekistán | 60 | 51.72 |
678 | Vanuatu | 60 | 51.72 |
84 | Vietnam | 60 | 51.72 |
681 | Wallis y Futuna | 60 | 51.72 |
967 | Yemen | 60 | 51.72 |
243 | Rep Dem del Congo | 60 | 51.72 |
259 | Zanzibar | 60 | 51.72 |
263 | Zimbawe | 60 | 51.72 |
53 | Cuba | 67 | 57.76 |
8711 | Este atlántico-871-1 | 200 | 172.41 |
8713 | Este atlántico-871-3 | 200 | 172.41 |
8715 | Este atlántico-871-5 | 200 | 172.41 |
8716 | Este atlantico-871-6 | 200 | 172.41 |
8741 | Atlántico-Oeste 874-1 | 200 | 172.41 |
8743 | Atlántico-Oeste 874-3 | 200 | 172.41 |
8745 | Atlántico-Oeste 874-5 | 200 | 172.41 |
8746 | Atlántico-Oeste 874-6 | 200 | 172.41 |
8731 | Indico 873-1 | 200 | 172.41 |
8733 | Indico 873-3 | 200 | 172.41 |
8735 | Indico 873-5 | 200 | 172.41 |
8736 | Indico 873-6 | 200 | 172.41 |
8721 | 872-1 Pacífico | 200 | 172.41 |
8723 | 872-3 Pacífico | 200 | 172.41 |
8725 | 872-5 Pacífico | 200 | 172.41 |
8726 | 872-6 Pacífico | 200 | 172.41 |
8816 | Satelital 8816 | 200 | 172.41 |
8817 | Satelital 8817 | 200 | 172.41 |
870 | Servicio Inmarsat | 200 | 172.41 |
871 | Servicio Inmarsat | 200 | 172.41 |
872 | Servicio Inmarsat | 200 | 172.41 |
873 | Servicio Inmarsat | 200 | 172.41 |
874 | Servicio Inmarsat | 200 | 172.41 |
88216 | Thuraya | 200 | 172.41 |
Clave de larga distancia | País | Tarifa X minuto con IVA | Tarifa X minuto sin IVA |
---|---|---|---|
54 | Argentina | 5.2 | 4.48 |
57 | Colombia | 5.2 | 4.48 |
502 | Guatemala | 5.2 | 4.48 |
504 | Honduras | 5.2 | 4.48 |
34 | España | 5.2 | 4.48 |
58 | Venezuela | 5.2 | 4.48 |
55 | Brasil | 11.3 | 9.74 |
56 | Chile | 11.3 | 9.74 |
506 | Costa Rica | 11.3 | 9.74 |
1809 | República Dominicana | 11.3 | 9.74 |
1829 | República Dominicana | 11.3 | 9.74 |
593 | Ecuador | 11.3 | 9.74 |
503 | El Salvador | 11.3 | 9.74 |
505 | Nicaragua | 11.3 | 9.74 |
507 | Panama | 11.3 | 9.74 |
595 | Paraguay | 11.3 | 9.74 |
51 | Perú | 11.3 | 9.74 |
598 | Uruguay | 11.3 | 9.74 |
355 | Albania | 14.4 | 12.41 |
43 | Austria | 14.4 | 12.41 |
375 | Bielorrusia | 14.4 | 12.41 |
32 | Bélgica | 14.4 | 12.41 |
359 | Bulgaria | 14.4 | 12.41 |
385 | Croacia | 14.4 | 12.41 |
420 | República Checa | 14.4 | 12.41 |
45 | Dinamarca | 14.4 | 12.41 |
372 | Estonia | 14.4 | 12.41 |
358 | Finlandia | 14.4 | 12.41 |
33 | Francia | 14.4 | 12.41 |
49 | Alemania | 14.4 | 12.41 |
30 | Grecia | 14.4 | 12.41 |
36 | Hungría | 14.4 | 12.41 |
353 | Irlanda | 14.4 | 12.41 |
39 | Italia | 14.4 | 12.41 |
371 | Letonia | 14.4 | 12.41 |
423 | Liechtenstein | 14.4 | 12.41 |
352 | Luxemburgo | 14.4 | 12.41 |
31 | Holanda | 14.4 | 12.41 |
47 | Noruega | 14.4 | 12.41 |
48 | Polonia | 14.4 | 12.41 |
351 | Portugal | 14.4 | 12.41 |
389 | Macedonia | 14.4 | 12.41 |
40 | Rumania | 14.4 | 12.41 |
7 | Rusia | 14.4 | 12.41 |
381 | Serbia | 14.4 | 12.41 |
421 | Eslovaquia | 14.4 | 12.41 |
386 | Eslovenia | 14.4 | 12.41 |
46 | Suecia | 14.4 | 12.41 |
41 | Suiza | 14.4 | 12.41 |
380 | Ucrania | 14.4 | 12.41 |
44 | Reino Unido | 14.4 | 12.41 |
379 | Vaticano | 14.4 | 12.41 |
1264 | Anguila | 28.8 | 24.83 |
61 | Australia | 28.8 | 24.83 |
1242 | Bahamas | 28.8 | 24.83 |
973 | Barein | 28.8 | 24.83 |
501 | Belice | 28.8 | 24.83 |
591 | Bolivia | 28.8 | 24.83 |
387 | Bosnia Herzegovina | 28.8 | 24.83 |
226 | Burkina Faso | 28.8 | 24.83 |
1284 | Is Virgenes RU | 28.8 | 24.83 |
855 | Camboya | 28.8 | 24.83 |
1345 | Islas Caiman | 28.8 | 24.83 |
86 | China | 28.8 | 24.83 |
242 | Rep del Congo | 28.8 | 24.83 |
20 | Egipto | 28.8 | 24.83 |
233 | Ghana | 28.8 | 24.83 |
350 | Gibraltar | 28.8 | 24.83 |
852 | Hong Kong | 28.8 | 24.83 |
91 | India | 28.8 | 24.83 |
